GÖVDE | : | DKP SAC GÖVDE |
CAM | : | TEMPERLİ SEKURİT CAM |
REFLEKTÖR | : | 0,44 mm %99 SAFLIKTA ANODİZED ALÜMİNYUM REFLEKTÖR |
ÇALIŞMA VOLTAJI | : | 220-240 V AC |
FREKANS | : | 50-60 Hz |
GÜÇ BİLGİLERİ | : | 2X54 watt |
BALAST | : | PHİLİPS ELEKTRONİK BALASTLI |
KALİTE STANDARDI | : | TS8698 EN 60598-2-1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.047,00 | 7.047,00 |
3 | 2.599,17 | 7.797,51 |
6 | 1.401,18 | 8.407,07 |
9 | 1.001,30 | 9.011,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.047,00 | 7.047,00 |
3 | 2.599,17 | 7.797,51 |
6 | 1.401,18 | 8.407,07 |
9 | 1.001,30 | 9.011,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.047,00 | 7.047,00 |
3 | 2.599,17 | 7.797,51 |
6 | 1.401,18 | 8.407,07 |
9 | 1.001,30 | 9.011,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.047,00 | 7.047,00 |
3 | 2.599,17 | 7.797,51 |
6 | 1.401,18 | 8.407,07 |
9 | 1.001,30 | 9.011,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.047,00 | 7.047,00 |
3 | 2.599,17 | 7.797,51 |
6 | 1.401,18 | 8.407,07 |
9 | 1.001,30 | 9.011,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.047,00 | 7.047,00 |
3 | 2.599,17 | 7.797,51 |
6 | 1.401,18 | 8.407,07 |
9 | 1.001,30 | 9.011,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.047,00 | 7.047,00 |
3 | 2.599,17 | 7.797,51 |
6 | 1.401,18 | 8.407,07 |
9 | 1.001,30 | 9.011,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.047,00 | 7.047,00 |
3 | 2.599,17 | 7.797,51 |
6 | 1.401,18 | 8.407,07 |
9 | 1.001,30 | 9.011,70 |