Türk Lirası
Ürün Özellikleri
Güç:7 W/m
Işık Akısı:700 lm/m
Koruma Sınıfı:IP20
Özellik:Double PCB
Gerilim:12 V DC
Işık Rengi:Yeşil
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,26 | 26,26 |
3 | 9,69 | 29,06 |
6 | 5,22 | 31,33 |
9 | 3,73 | 33,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,26 | 26,26 |
3 | 9,69 | 29,06 |
6 | 5,22 | 31,33 |
9 | 3,73 | 33,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,26 | 26,26 |
3 | 9,69 | 29,06 |
6 | 5,22 | 31,33 |
9 | 3,73 | 33,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,26 | 26,26 |
3 | 9,69 | 29,06 |
6 | 5,22 | 31,33 |
9 | 3,73 | 33,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,26 | 26,26 |
3 | 9,69 | 29,06 |
6 | 5,22 | 31,33 |
9 | 3,73 | 33,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,26 | 26,26 |
3 | 9,69 | 29,06 |
6 | 5,22 | 31,33 |
9 | 3,73 | 33,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,26 | 26,26 |
3 | 9,69 | 29,06 |
6 | 5,22 | 31,33 |
9 | 3,73 | 33,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26,26 | 26,26 |
3 | 9,69 | 29,06 |
6 | 5,22 | 31,33 |
9 | 3,73 | 33,58 |