18W, AC/DC
12V/24V
YÜKSEK AKIM KORUMALI
GÜN IŞIĞI / BEYAZ / SARI / MAVİ /
KIRMIZI / YEŞİL / RGB
PAR56
FLAT
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.825,08 | 2.825,08 |
3 | 1.041,98 | 3.125,95 |
6 | 561,72 | 3.370,32 |
9 | 401,41 | 3.612,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.825,08 | 2.825,08 |
3 | 1.041,98 | 3.125,95 |
6 | 561,72 | 3.370,32 |
9 | 401,41 | 3.612,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.825,08 | 2.825,08 |
3 | 1.041,98 | 3.125,95 |
6 | 561,72 | 3.370,32 |
9 | 401,41 | 3.612,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.825,08 | 2.825,08 |
3 | 1.041,98 | 3.125,95 |
6 | 561,72 | 3.370,32 |
9 | 401,41 | 3.612,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.825,08 | 2.825,08 |
3 | 1.041,98 | 3.125,95 |
6 | 561,72 | 3.370,32 |
9 | 401,41 | 3.612,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.825,08 | 2.825,08 |
3 | 1.041,98 | 3.125,95 |
6 | 561,72 | 3.370,32 |
9 | 401,41 | 3.612,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.825,08 | 2.825,08 |
3 | 1.041,98 | 3.125,95 |
6 | 561,72 | 3.370,32 |
9 | 401,41 | 3.612,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.825,08 | 2.825,08 |
3 | 1.041,98 | 3.125,95 |
6 | 561,72 | 3.370,32 |
9 | 401,41 | 3.612,71 |