IP20
Işık Açısı | : | 360 Derece |
Lümen | : | 1600 Lm |
Watt | : | 25W |
Volt | : | Monofaze 220V |
IP | : | IP 20 |
Dış Çapı | : | 100 mm |
Duy Tipi | : | E27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 420,00 | 420,00 |
3 | 154,91 | 464,73 |
6 | 83,51 | 501,06 |
9 | 59,68 | 537,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 420,00 | 420,00 |
3 | 154,91 | 464,73 |
6 | 83,51 | 501,06 |
9 | 59,68 | 537,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 420,00 | 420,00 |
3 | 154,91 | 464,73 |
6 | 83,51 | 501,06 |
9 | 59,68 | 537,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 420,00 | 420,00 |
3 | 154,91 | 464,73 |
6 | 83,51 | 501,06 |
9 | 59,68 | 537,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 420,00 | 420,00 |
3 | 154,91 | 464,73 |
6 | 83,51 | 501,06 |
9 | 59,68 | 537,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 420,00 | 420,00 |
3 | 154,91 | 464,73 |
6 | 83,51 | 501,06 |
9 | 59,68 | 537,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 420,00 | 420,00 |
3 | 154,91 | 464,73 |
6 | 83,51 | 501,06 |
9 | 59,68 | 537,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 420,00 | 420,00 |
3 | 154,91 | 464,73 |
6 | 83,51 | 501,06 |
9 | 59,68 | 537,10 |