Şarjlı - Dimlenebilir
Type-C Şarj Girişi
Tek Dokunuşla 3 Fonksiyonlu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 378,00 | 378,00 |
3 | 139,42 | 418,26 |
6 | 75,16 | 450,95 |
9 | 53,71 | 483,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 378,00 | 378,00 |
3 | 139,42 | 418,26 |
6 | 75,16 | 450,95 |
9 | 53,71 | 483,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 378,00 | 378,00 |
3 | 139,42 | 418,26 |
6 | 75,16 | 450,95 |
9 | 53,71 | 483,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 378,00 | 378,00 |
3 | 139,42 | 418,26 |
6 | 75,16 | 450,95 |
9 | 53,71 | 483,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 378,00 | 378,00 |
3 | 139,42 | 418,26 |
6 | 75,16 | 450,95 |
9 | 53,71 | 483,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 378,00 | 378,00 |
3 | 139,42 | 418,26 |
6 | 75,16 | 450,95 |
9 | 53,71 | 483,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 378,00 | 378,00 |
3 | 139,42 | 418,26 |
6 | 75,16 | 450,95 |
9 | 53,71 | 483,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 378,00 | 378,00 |
3 | 139,42 | 418,26 |
6 | 75,16 | 450,95 |
9 | 53,71 | 483,39 |