2x3W 350mA
450lm
3000k / 5200k
Alüminyum Gövde
IP20
İki Yönlü Aplik GU10
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.831,00 | 1.831,00 |
3 | 675,33 | 2.026,00 |
6 | 364,06 | 2.184,38 |
9 | 260,16 | 2.341,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.831,00 | 1.831,00 |
3 | 675,33 | 2.026,00 |
6 | 364,06 | 2.184,38 |
9 | 260,16 | 2.341,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.831,00 | 1.831,00 |
3 | 675,33 | 2.026,00 |
6 | 364,06 | 2.184,38 |
9 | 260,16 | 2.341,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.831,00 | 1.831,00 |
3 | 675,33 | 2.026,00 |
6 | 364,06 | 2.184,38 |
9 | 260,16 | 2.341,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.831,00 | 1.831,00 |
3 | 675,33 | 2.026,00 |
6 | 364,06 | 2.184,38 |
9 | 260,16 | 2.341,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.831,00 | 1.831,00 |
3 | 675,33 | 2.026,00 |
6 | 364,06 | 2.184,38 |
9 | 260,16 | 2.341,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.831,00 | 1.831,00 |
3 | 675,33 | 2.026,00 |
6 | 364,06 | 2.184,38 |
9 | 260,16 | 2.341,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.831,00 | 1.831,00 |
3 | 675,33 | 2.026,00 |
6 | 364,06 | 2.184,38 |
9 | 260,16 | 2.341,48 |