TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 6W/1Mt. |
Renk | YEŞİL |
Lümen | 20Lm/Chip, 2400/1Mt. |
Koli Ad. | 100Mt. |
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
Yönsüz veya yönlü | YÖNSÜZ |
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | |
Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
Parlama önleyici kalkan | Hayır |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Açık modda enerji tüketimi | 6W |
Faydalı ışık akısı | 1600LM |
Işın açısı yazışmaları | N/A |
İlişkili renk sıcaklığı | 6500K - 3200K |
Açık güç modu | 6 |
Hazırda bekleme gücü | N/A |
Renk oluşturma indeksi | >80 |
Dış boyutlar | 16x8mm |
Eşdeğer güç talebi | Hayır |
Eşdeğer güç | Hayır |
Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı | |
LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Hayatta kalma faktörü | 100% |
Lümen bakım faktörü | >%94 |
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Yer değiştirme faktörü | 0,7 |
McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | <6 |
Titreme metriği | <1 |
Stroboskopik etki metriği | <0,4 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,68 | 83,68 |
3 | 30,86 | 92,59 |
6 | 16,64 | 99,83 |
9 | 11,89 | 107,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,68 | 83,68 |
3 | 30,86 | 92,59 |
6 | 16,64 | 99,83 |
9 | 11,89 | 107,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,68 | 83,68 |
3 | 30,86 | 92,59 |
6 | 16,64 | 99,83 |
9 | 11,89 | 107,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,68 | 83,68 |
3 | 30,86 | 92,59 |
6 | 16,64 | 99,83 |
9 | 11,89 | 107,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,68 | 83,68 |
3 | 30,86 | 92,59 |
6 | 16,64 | 99,83 |
9 | 11,89 | 107,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,68 | 83,68 |
3 | 30,86 | 92,59 |
6 | 16,64 | 99,83 |
9 | 11,89 | 107,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,68 | 83,68 |
3 | 30,86 | 92,59 |
6 | 16,64 | 99,83 |
9 | 11,89 | 107,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 83,68 | 83,68 |
3 | 30,86 | 92,59 |
6 | 16,64 | 99,83 |
9 | 11,89 | 107,01 |