TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 10W |
Duy | E27 |
Renk | 3000K |
Lümen | 820 |
Koli Ad. | 100 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,17 | 34,17 |
3 | 12,60 | 37,81 |
6 | 6,79 | 40,76 |
9 | 4,86 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,17 | 34,17 |
3 | 12,60 | 37,81 |
6 | 6,79 | 40,76 |
9 | 4,86 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,17 | 34,17 |
3 | 12,60 | 37,81 |
6 | 6,79 | 40,76 |
9 | 4,86 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,17 | 34,17 |
3 | 12,60 | 37,81 |
6 | 6,79 | 40,76 |
9 | 4,86 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,17 | 34,17 |
3 | 12,60 | 37,81 |
6 | 6,79 | 40,76 |
9 | 4,86 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,17 | 34,17 |
3 | 12,60 | 37,81 |
6 | 6,79 | 40,76 |
9 | 4,86 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,17 | 34,17 |
3 | 12,60 | 37,81 |
6 | 6,79 | 40,76 |
9 | 4,86 | 43,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,17 | 34,17 |
3 | 12,60 | 37,81 |
6 | 6,79 | 40,76 |
9 | 4,86 | 43,70 |