TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 10W |
Duy | E27 |
Renk | 4000K |
Lümen | 820 |
Koli Ad. | 100 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,25 | 34,25 |
3 | 12,63 | 37,90 |
6 | 6,81 | 40,86 |
9 | 4,87 | 43,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,25 | 34,25 |
3 | 12,63 | 37,90 |
6 | 6,81 | 40,86 |
9 | 4,87 | 43,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,25 | 34,25 |
3 | 12,63 | 37,90 |
6 | 6,81 | 40,86 |
9 | 4,87 | 43,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,25 | 34,25 |
3 | 12,63 | 37,90 |
6 | 6,81 | 40,86 |
9 | 4,87 | 43,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,25 | 34,25 |
3 | 12,63 | 37,90 |
6 | 6,81 | 40,86 |
9 | 4,87 | 43,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,25 | 34,25 |
3 | 12,63 | 37,90 |
6 | 6,81 | 40,86 |
9 | 4,87 | 43,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,25 | 34,25 |
3 | 12,63 | 37,90 |
6 | 6,81 | 40,86 |
9 | 4,87 | 43,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,25 | 34,25 |
3 | 12,63 | 37,90 |
6 | 6,81 | 40,86 |
9 | 4,87 | 43,80 |