TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 12W |
Duy | E27 |
Renk | 4000K |
Lümen | 1050 |
Kasa Tipi | A60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |