TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 4W |
Duy | E27 |
Lümen | 440 |
Gerilim | 160V-260V |
Renk | 6500K |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,00 | 133,00 |
3 | 49,05 | 147,16 |
6 | 26,45 | 158,67 |
9 | 18,90 | 170,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,00 | 133,00 |
3 | 49,05 | 147,16 |
6 | 26,45 | 158,67 |
9 | 18,90 | 170,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,00 | 133,00 |
3 | 49,05 | 147,16 |
6 | 26,45 | 158,67 |
9 | 18,90 | 170,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,00 | 133,00 |
3 | 49,05 | 147,16 |
6 | 26,45 | 158,67 |
9 | 18,90 | 170,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,00 | 133,00 |
3 | 49,05 | 147,16 |
6 | 26,45 | 158,67 |
9 | 18,90 | 170,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,00 | 133,00 |
3 | 49,05 | 147,16 |
6 | 26,45 | 158,67 |
9 | 18,90 | 170,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,00 | 133,00 |
3 | 49,05 | 147,16 |
6 | 26,45 | 158,67 |
9 | 18,90 | 170,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 133,00 | 133,00 |
3 | 49,05 | 147,16 |
6 | 26,45 | 158,67 |
9 | 18,90 | 170,08 |