TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 3W |
Duy | G9 |
Lümen | 200 |
Koli Ad. | 500 |
Katalog Sayfası | 05 |
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
Yönsüz veya yönlü | NDLS |
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | G9 |
Şebeke veya şebeke dışı | MLS |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Yok |
Renk ayarlı ışık kaynağı | Yok |
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Yok |
Parlama önleyici kalkan | Yok |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Açık modda enerji tüketimi | 3kWh/1000 h |
Faydalı ışık akısı | G |
Işın açısı yazışmaları | 200lm in Sphere |
İlişkili renk sıcaklığı | 6500K |
Açık güç modu | 3W |
Hazırda bekleme gücü | NOT APPLICABLE |
Renk oluşturma indeksi | 80 |
Dış boyutlar | 50(Height) x 16(Width) x 16(Depth)mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,90 | 31,90 |
3 | 11,77 | 35,30 |
6 | 6,34 | 38,06 |
9 | 4,53 | 40,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,90 | 31,90 |
3 | 11,77 | 35,30 |
6 | 6,34 | 38,06 |
9 | 4,53 | 40,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,90 | 31,90 |
3 | 11,77 | 35,30 |
6 | 6,34 | 38,06 |
9 | 4,53 | 40,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,90 | 31,90 |
3 | 11,77 | 35,30 |
6 | 6,34 | 38,06 |
9 | 4,53 | 40,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,90 | 31,90 |
3 | 11,77 | 35,30 |
6 | 6,34 | 38,06 |
9 | 4,53 | 40,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,90 | 31,90 |
3 | 11,77 | 35,30 |
6 | 6,34 | 38,06 |
9 | 4,53 | 40,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,90 | 31,90 |
3 | 11,77 | 35,30 |
6 | 6,34 | 38,06 |
9 | 4,53 | 40,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,90 | 31,90 |
3 | 11,77 | 35,30 |
6 | 6,34 | 38,06 |
9 | 4,53 | 40,79 |