1x16A. (2P+E) 200/250V.
Volt | 220V-250V |
Amper | 16A |
Hertz | 50Hz - 60Hz |
Kutup | 2P+E |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
3 | 66,39 | 199,17 |
6 | 35,79 | 214,74 |
9 | 25,58 | 230,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
3 | 66,39 | 199,17 |
6 | 35,79 | 214,74 |
9 | 25,58 | 230,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
3 | 66,39 | 199,17 |
6 | 35,79 | 214,74 |
9 | 25,58 | 230,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
3 | 66,39 | 199,17 |
6 | 35,79 | 214,74 |
9 | 25,58 | 230,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
3 | 66,39 | 199,17 |
6 | 35,79 | 214,74 |
9 | 25,58 | 230,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
3 | 66,39 | 199,17 |
6 | 35,79 | 214,74 |
9 | 25,58 | 230,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
3 | 66,39 | 199,17 |
6 | 35,79 | 214,74 |
9 | 25,58 | 230,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
3 | 66,39 | 199,17 |
6 | 35,79 | 214,74 |
9 | 25,58 | 230,18 |