Türk Lirası
✔ Çift Kılıf Koruma: PVC iç + PUR dış katman ile yağ, aşınma ve kimyasallara karşı maksimum dayanım
✔ Esnek Yapı: -40°C ile +80°C arası aşırı sıcaklıklara uyumlu
✔ Endüstriyel Kullanım: CNC makineleri, robotlar ve hareketli sistemler için özel tasarım
✔ Mekas Kalitesi: Yerli üretim, ISO 9001 sertifikalı
Teknik Detaylar:
Gerilim: 300/500V
İletken: 19x0,32 mm (Class 5) bakır
Renk Kodlu: Kahverengi, mavi, sarı/yeşil
Standartlar: VDE 0281, IEC 60227
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68,00 | 68,00 |
3 | 25,08 | 75,24 |
6 | 13,52 | 81,12 |
9 | 9,66 | 86,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68,00 | 68,00 |
3 | 25,08 | 75,24 |
6 | 13,52 | 81,12 |
9 | 9,66 | 86,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68,00 | 68,00 |
3 | 25,08 | 75,24 |
6 | 13,52 | 81,12 |
9 | 9,66 | 86,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68,00 | 68,00 |
3 | 25,08 | 75,24 |
6 | 13,52 | 81,12 |
9 | 9,66 | 86,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68,00 | 68,00 |
3 | 25,08 | 75,24 |
6 | 13,52 | 81,12 |
9 | 9,66 | 86,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68,00 | 68,00 |
3 | 25,08 | 75,24 |
6 | 13,52 | 81,12 |
9 | 9,66 | 86,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68,00 | 68,00 |
3 | 25,08 | 75,24 |
6 | 13,52 | 81,12 |
9 | 9,66 | 86,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68,00 | 68,00 |
3 | 25,08 | 75,24 |
6 | 13,52 | 81,12 |
9 | 9,66 | 86,96 |